Negociación
Promociones
Presencia en eventos
Educación
Socios
Acerca de WeTrade
test2

Ex-dividendo

Índice ex dividendo
24/02/2025-03/03/2025
Instrumentos comerciales 24/02/2025 (lunes) 25/02/2025 (martes) 26/02/2025 (miércoles) 27/02/2025 (jueves) 28/02/2025 (viernes) 03/03/2025 (lunes)
200AUD 2.54 7.36 11.42 1.47 0,47 1.29
D40EUR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F40EUR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H33HKD 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
225JPY 0.00 0.00 0.00 25.30 0.00 0.00
100GBP 0.00 0.00 0.00 10.23 0.00 0.00
U30USD 0.00 0.00 0.00 0.00 25.39 18.19
SPXUSD 0.22 0.10 0.13 0.05 0,74 0.58
NASUSD 1.17 0.11 0.07 0.23 2.68 0.00
CN50USD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Descargo de riesgos:Forex and CFD products have market risks, and leverage products may not be suitable for all clients.Please read our risk statement