Con nuestras condiciones comerciales exclusivas, herramientas y recursos exclusivos, asegúrese de aprovechar estas oportunidades para lograr el éxito financiero en el comercio de acciones.
Desde empresas de primera línea establecidas hasta acciones de crecimiento emergentes, nuestra plataforma ofrece amplias opciones que se adaptan a su estrategia y preferencias.
WeTrade
Símbolo de negociación | Nombre del contrato | Tamaño del contrato | Dígitos | Nivel de límite y stop | Apalancamiento máximo | Lote mínimo de negociación | Incremento mínimo de negociación | Lote máximo de negociación | Horarios de sesión (Hora del servidor*) | Descansos (Hora del servidor*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN.US | Amazon.com Inc | 100 shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | -- |
GOOG.US | Alphabet Inc - A | 100 shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | -- |
TSLA.US | Tesla Inc | 50 shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | -- |
MA.US | MasterCard Inc | 50 shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | -- |
MSFT.US | Microsoft Corp | 50 shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | -- |
NFLX.US | Netflix | 50 shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | -- |
NVDA.US | NVIDIA Corp | 50 shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | -- |
AAPL.US | Apple Inc | 100 shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | -- |
AMD.US | Advanced Micro Devices / AMD | 100 shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | -- |
AMGN.US | Amgen Inc | 100 shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | -- |
Símbolo de negociación | Nombre del contrato | Tamaño del contrato | Dígitos | Nivel de límite y stop | Apalancamiento máximo | Lote mínimo de negociación | Incremento mínimo de negociación | Lote máximo de negociación | Horarios de sesión (Hora del servidor*) | Descansos (Hora del servidor*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIBABA.HK | Alibaba Group Holding Ltd | 100 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.1 | 0.1 | 10 | 03:35-09:55 | 06:00-07:00 |
BAIDU.HK | Baidu | 100 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.1 | 0.1 | 10 | 03:35-09:55 | 06:00-07:00 |
BILIBILI.HK | Bilibili Inc | 100 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.1 | 0.1 | 10 | 03:35-09:55 | 06:00-07:00 |
BYD.HK | BYD Co Ltd | 100 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.1 | 0.1 | 10 | 03:35-09:55 | 06:00-07:00 |
HAIDILAO.HK | HaiDiLao International Holding Ltd | 1000 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.1 | 0.1 | 10 | 03:35-09:55 | 06:00-07:00 |
JD.HK | JD.com Inc | 100 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.1 | 0.1 | 10 | 03:35-09:55 | 06:00-07:00 |
KUAISHOU.HK | Kuaishou Technology | 100 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.1 | 0.1 | 10 | 03:35-09:55 | 06:00-07:00 |
VANKE.HK | China Vanke Co Ltd | 1000 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.1 | 0.1 | 10 | 03:35-09:55 | 06:00-07:00 |
XIAOMI.HK | Xiaomi Corp | 1000 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.1 | 0.1 | 10 | 03:35-09:55 | 06:00-07:00 |
HKEX.HK | Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 100 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.1 | 0.1 | 10 | 03:35-09:55 | 06:00-07:00 |
Solicite su Cuenta Real de WeTrade Ahora