Negociación
Promociones
Presencia en eventos
Educación
Socios
Acerca de WeTrade
test2

Ex-dividendo

Índice ex dividendo
03/02/2025-10/02/2025
Instrumentos comerciales 03/02/2025 (lunes) 04/02/2025 (martes) 05/02/2025 (miércoles) 06/02/2025 (jueves) 07/02/2025 (viernes) 10/02/2025 (lunes)
200AUD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D40EUR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F40EUR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H33HKD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
225JPY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100GBP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
U30USD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.80
SPXUSD 0,36 0,04 0,05 0.00 0,43 0,90
NASUSD 0.00 0.00 0.00 0.00 1.16 2.71
CN50USD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Descargo de riesgos:Forex and CFD products have market risks, and leverage products may not be suitable for all clients.Please read our risk statement